เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 07 ม.ค. 2562 ถึง 04 มี.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูง
สุด
ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ก.พ. ถึง 4 มี.ค. 2567)
7.65 7.75 7.40 7.60 928,970 7,090,000.00
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(5 ก.พ. ถึง 4 มี.ค. 2567)
7.60 7.90 7.40 7.50 1,645,270 12,510,000.00
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 มี.ค. 2567 7.70 7.70 7.50 7.60 60,930 460,000
01 มี.ค. 2567 7.55 7.75 7.55 7.70 28,930 220,000
29 ก.พ. 2567 7.60 7.75 7.50 7.75 387,200 2,990,000
28 ก.พ. 2567 7.45 7.75 7.40 7.70 201,010 1,540,000
27 ก.พ. 2567 7.65 7.65 7.60 7.65 1,400 10,000
23 ก.พ. 2567 7.55 7.70 7.50 7.70 106,600 800,000
22 ก.พ. 2567 7.65 7.75 7.45 7.55 88,100 670,000
21 ก.พ. 2567 7.55 7.55 7.40 7.50 20,700 150,000
20 ก.พ. 2567 7.60 7.60 7.45 7.45 31,200 230,000
19 ก.พ. 2567 7.60 7.60 7.55 7.60 2,900 20,000
16 ก.พ. 2567 7.60 7.70 7.45 7.65 170,100 1,300,000
15 ก.พ. 2567 7.55 7.60 7.55 7.60 6,300 50,000
14 ก.พ. 2567 7.65 7.65 7.55 7.55 2,000 20,000
13 ก.พ. 2567 7.70 7.75 7.60 7.65 54,600 420,000
12 ก.พ. 2567 7.70 7.70 7.55 7.70 3,500 30,000
09 ก.พ. 2567 7.60 7.70 7.50 7.70 12,900 100,000
08 ก.พ. 2567 7.55 7.70 7.45 7.65 8,000 60,000
07 ก.พ. 2567 7.45 7.50 7.40 7.45 41,300 310,000
06 ก.พ. 2567 7.60 7.90 7.45 7.55 96,700 740,000
05 ก.พ. 2567 7.45 7.50 7.45 7.50 320,900 2,390,000
02 ก.พ. 2567 7.45 7.50 7.20 7.45 137,800 1,010,000
01 ก.พ. 2567 7.30 7.55 7.30 7.35 83,900 620,000
31 ม.ค. 2567 7.50 7.50 7.25 7.30 400,900 2,930,000
30 ม.ค. 2567 7.50 7.50 7.40 7.50 56,800 420,000
29 ม.ค. 2567 7.65 7.65 7.45 7.50 16,600 120,000
26 ม.ค. 2567 7.55 7.55 7.50 7.55 18,000 140,000
25 ม.ค. 2567 7.55 7.55 7.50 7.55 14,000 110,000
24 ม.ค. 2567 7.50 7.65 7.50 7.55 87,400 660,000
23 ม.ค. 2567 7.50 7.60 7.45 7.50 36,200 270,000
22 ม.ค. 2567 7.50 7.55 7.50 7.50 35,700 270,000
19 ม.ค. 2567 7.55 7.70 7.45 7.60 234,600 1,780,000
18 ม.ค. 2567 7.55 7.70 7.45 7.55 3,501,900 27,210,000
17 ม.ค. 2567 7.60 7.60 7.50 7.60 3,728,400 28,150,000
16 ม.ค. 2567 7.50 7.65 7.50 7.60 41,500 310,000
15 ม.ค. 2567 7.60 7.75 7.50 7.55 178,300 1,360,000
12 ม.ค. 2567 7.60 7.60 7.50 7.55 91,100 690,000
11 ม.ค. 2567 7.50 7.70 7.50 7.65 99,400 760,000
10 ม.ค. 2567 7.60 7.70 7.50 7.55 75,900 580,000
09 ม.ค. 2567 7.50 7.70 7.50 7.55 228,610 1,730,000
08 ม.ค. 2567 7.45 7.65 7.45 7.55 243,600 1,830,000
05 ม.ค. 2567 7.65 7.70 7.45 7.45 309,400 2,340,000
04 ม.ค. 2567 7.70 7.70 7.60 7.65 61,000 460,000
03 ม.ค. 2567 7.70 7.70 7.60 7.65 26,200 200,000
02 ม.ค. 2567 7.70 7.75 7.55 7.70 45,100 340,000
ปี 2566 ไตรมาส 4
ราคาในช่วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566
28 ธ.ค. 2566 7.70 7.80 7.65 7.75 10,700 80,000
27 ธ.ค. 2566 7.80 7.80 7.65 7.70 16,310 130,000
26 ธ.ค. 2566 7.75 7.80 7.70 7.75 782,800 6,070,000
25 ธ.ค. 2566 7.80 7.80 7.65 7.75 8,700 70,000
22 ธ.ค. 2566 7.70 7.80 7.70 7.75 3,220 20,000
21 ธ.ค. 2566 7.80 7.80 7.60 7.80 43,620 340,000
20 ธ.ค. 2566 7.70 7.80 7.70 7.80 17,500 140,000
19 ธ.ค. 2566 7.70 7.75 7.65 7.75 16,400 130,000
18 ธ.ค. 2566 7.60 7.80 7.60 7.80 56,400 430,000
15 ธ.ค. 2566 7.70 7.80 7.60 7.80 105,900 810,000
14 ธ.ค. 2566 7.80 7.85 7.75 7.85 13,310 100,000
13 ธ.ค. 2566 7.90 7.90 7.70 7.80 43,300 340,000
12 ธ.ค. 2566 7.95 7.95 7.75 7.80 117,300 930,000
08 ธ.ค. 2566 7.90 8.00 7.85 7.95 479,620 3,810,000
07 ธ.ค. 2566 7.80 7.90 7.75 7.80 287,560 2,250,000
06 ธ.ค. 2566 7.80 7.90 7.80 7.85 460,200 3,610,000
04 ธ.ค. 2566 7.65 7.85 7.65 7.80 621,000 4,830,000
01 ธ.ค. 2566 7.65 7.70 7.60 7.60 70,400 540,000
30 พ.ย. 2566 7.65 7.70 7.65 7.70 10,300 80,000
29 พ.ย. 2566 7.70 7.75 7.65 7.75 398,800 3,080,000
28 พ.ย. 2566 7.70 7.80 7.65 7.70 406,300 3,130,000
27 พ.ย. 2566 7.65 7.65 7.55 7.65 153,600 1,170,000
24 พ.ย. 2566 7.60 7.65 7.60 7.65 53,400 410,000
23 พ.ย. 2566 7.50 7.70 7.40 7.60 682,300 5,170,000
22 พ.ย. 2566 7.70 7.70 7.50 7.55 172,900 1,320,000
21 พ.ย. 2566 7.35 7.65 7.35 7.60 1,237,620 9,370,000
20 พ.ย. 2566 7.40 7.45 7.35 7.45 47,800 350,000
17 พ.ย. 2566 7.40 7.50 7.40 7.50 204,700 1,530,000
16 พ.ย. 2566 7.35 7.45 7.30 7.45 195,400 1,440,000
15 พ.ย. 2566 7.45 7.45 7.35 7.45 26,600 200,000
14 พ.ย. 2566 7.35 7.50 7.35 7.45 400,500 2,970,000
13 พ.ย. 2566 7.35 7.50 7.25 7.50 396,500 2,920,000
10 พ.ย. 2566 7.40 7.45 7.35 7.35 18,400 140,000
09 พ.ย. 2566 7.40 7.50 7.35 7.50 50,100 370,000
08 พ.ย. 2566 7.60 7.60 7.40 7.40 262,200 1,960,000
07 พ.ย. 2566 7.40 7.55 7.35 7.55 1,102,800 8,290,000
06 พ.ย. 2566 7.45 7.50 7.35 7.35 439,650 3,260,000
03 พ.ย. 2566 7.40 7.45 7.35 7.45 70,700 520,000
02 พ.ย. 2566 7.45 7.45 7.35 7.40 9,200 70,000
01 พ.ย. 2566 7.50 7.50 7.30 7.45 77,500 580,000
31 ต.ค. 2566 7.45 7.50 7.30 7.50 233,500 1,720,000
30 ต.ค. 2566 7.45 7.55 7.40 7.45 822,000 6,150,000
27 ต.ค. 2566 7.45 7.55 7.30 7.45 556,710 4,150,000
26 ต.ค. 2566 7.50 7.50 7.25 7.40 118,800 870,000
25 ต.ค. 2566 7.35 7.50 7.35 7.50 833,710 6,250,000
24 ต.ค. 2566 7.45 7.45 7.30 7.40 18,600 140,000
20 ต.ค. 2566 7.45 7.50 7.25 7.45 1,138,600 8,520,000
19 ต.ค. 2566 7.35 7.45 7.30 7.45 177,600 1,310,000
18 ต.ค. 2566 7.45 7.45 7.30 7.40 87,900 650,000
17 ต.ค. 2566 7.35 7.50 7.30 7.40 558,440 4,140,000
16 ต.ค. 2566 7.40 7.40 7.20 7.25 31,000 230,000
12 ต.ค. 2566 7.35 7.45 7.25 7.40 148,600 1,100,000
11 ต.ค. 2566 7.50 7.50 7.20 7.35 212,610 1,550,000
10 ต.ค. 2566 7.05 7.50 7.00 7.45 387,210 2,800,000
09 ต.ค. 2566 6.95 6.95 6.90 6.95 35,000 240,000
06 ต.ค. 2566 6.90 6.95 6.85 6.95 5,000 30,000
05 ต.ค. 2566 6.90 7.00 6.90 7.00 2,400 20,000
04 ต.ค. 2566 6.90 6.90 6.90 6.90 600 0
03 ต.ค. 2566 6.90 7.05 6.90 7.00 4,400 30,000
02 ต.ค. 2566 6.95 7.05 6.85 7.00 101,370 710,000
ปี 2566 ไตรมาส 3
ราคาในช่วง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 6.95 7.00 6.95 7.00 2,600 20,000
28 ก.ย. 2566 6.90 6.95 4.96 6.95 54,400 350,000
27 ก.ย. 2566 6.90 7.00 6.70 7.00 19,200 130,000
26 ก.ย. 2566 7.00 7.10 6.80 6.90 567,100 4,020,000
25 ก.ย. 2566 7.05 7.05 7.00 7.00 6,600 50,000
22 ก.ย. 2566 7.00 7.00 6.80 6.95 22,100 150,000
21 ก.ย. 2566 6.95 7.05 6.85 7.00 49,700 350,000
20 ก.ย. 2566 7.00 7.00 6.90 7.00 4,200 30,000
19 ก.ย. 2566 7.10 7.10 6.80 7.00 3,200 20,000
18 ก.ย. 2566 6.90 7.20 6.85 7.00 68,610 490,000
15 ก.ย. 2566 6.90 7.15 6.90 7.05 1,600 10,000
14 ก.ย. 2566 6.95 7.10 6.95 7.10 2,300 20,000
13 ก.ย. 2566 7.15 7.15 6.95 7.05 14,700 100,000
12 ก.ย. 2566 6.95 7.05 6.90 7.05 1,200 10,000
11 ก.ย. 2566 6.90 7.10 6.75 7.10 101,400 700,000
08 ก.ย. 2566 7.10 7.10 6.95 7.00 600 0
07 ก.ย. 2566 6.90 7.10 6.90 7.00 20,320 140,000
06 ก.ย. 2566 7.10 7.10 6.95 7.00 15,000 100,000
05 ก.ย. 2566 7.00 7.20 6.95 7.15 142,600 1,010,000
04 ก.ย. 2566 7.25 7.25 7.05 7.05 8,600 60,000
01 ก.ย. 2566 7.30 7.30 7.10 7.15 5,300 40,000
31 ส.ค. 2566 7.15 7.30 6.90 7.10 748,700 5,370,000
30 ส.ค. 2566 7.15 7.15 6.95 6.95 63,100 440,000
29 ส.ค. 2566 7.00 7.15 6.95 7.00 170,200 1,200,000
28 ส.ค. 2566 6.90 7.15 6.90 6.95 307,500 2,160,000
25 ส.ค. 2566 6.85 6.90 6.85 6.90 16,500 110,000
24 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.80 6.95 73,900 510,000
23 ส.ค. 2566 6.90 6.90 6.80 6.85 29,990 200,000
22 ส.ค. 2566 6.85 6.95 6.80 6.95 60,600 410,000
21 ส.ค. 2566 6.90 6.90 6.80 6.90 9,100 60,000
18 ส.ค. 2566 6.90 6.90 6.80 6.85 23,200 160,000
17 ส.ค. 2566 6.85 6.95 6.80 6.85 23,010 160,000
16 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.80 6.80 14,300 100,000
15 ส.ค. 2566 6.90 6.95 6.85 6.95 115,400 790,000
11 ส.ค. 2566 6.90 6.90 6.70 6.90 23,600 160,000
10 ส.ค. 2566 6.85 6.90 6.85 6.85 2,700 20,000
09 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.85 6.85 65,200 450,000
08 ส.ค. 2566 7.00 7.00 6.95 6.95 2,900 20,000
07 ส.ค. 2566 7.00 7.00 6.80 6.95 38,300 260,000
04 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.90 6.90 1,300 10,000
03 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.80 6.85 4,700 30,000
02 ส.ค. 2566 6.95 7.00 6.90 6.90 92,600 640,000
31 ก.ค. 2566 6.90 6.90 6.90 6.90 53,600 370,000
27 ก.ค. 2566 6.85 6.90 6.85 6.90 27,200 190,000
26 ก.ค. 2566 6.90 7.00 6.75 6.85 96,300 660,000
25 ก.ค. 2566 6.95 6.95 6.85 6.95 40,300 280,000
24 ก.ค. 2566 6.65 7.05 6.65 6.90 342,000 2,360,000
21 ก.ค. 2566 6.65 6.80 6.65 6.65 10,700 70,000
20 ก.ค. 2566 6.70 6.75 6.65 6.70 3,700 20,000
19 ก.ค. 2566 6.70 6.75 6.70 6.75 18,800 130,000
18 ก.ค. 2566 6.70 6.80 6.65 6.80 21,400 140,000
17 ก.ค. 2566 6.80 6.80 6.65 6.80 15,700 110,000
14 ก.ค. 2566 6.70 6.80 6.60 6.75 36,800 250,000
13 ก.ค. 2566 6.70 6.75 6.50 6.75 242,000 1,610,000
12 ก.ค. 2566 6.75 6.75 6.55 6.70 23,200 150,000
11 ก.ค. 2566 6.75 6.75 6.60 6.75 4,450 30,000
10 ก.ค. 2566 6.75 6.75 6.50 6.75 857,600 5,690,000
07 ก.ค. 2566 6.70 6.80 6.45 6.75 147,500 990,000
06 ก.ค. 2566 6.85 6.85 6.80 6.85 1,300 10,000
05 ก.ค. 2566 6.80 6.80 6.65 6.80 44,220 300,000
04 ก.ค. 2566 6.85 6.85 6.80 6.80 4,500 30,000
03 ก.ค. 2566 6.75 6.95 6.75 6.80 107,220 740,000
ปี 2566 ไตรมาส 2
ราคาในช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2566
30 มิ.ย. 2566 6.85 6.90 6.85 6.90 300 0
29 มิ.ย. 2566 6.80 6.85 6.75 6.80 11,200 80,000
28 มิ.ย. 2566 6.85 6.90 6.70 6.85 35,540 240,000
27 มิ.ย. 2566 6.85 6.95 6.75 6.80 64,410 440,000
26 มิ.ย. 2566 6.95 6.95 6.80 6.80 65,500 450,000
23 มิ.ย. 2566 6.80 7.00 6.75 6.95 126,200 870,000
22 มิ.ย. 2566 6.80 6.85 6.70 6.80 57,000 380,000
21 มิ.ย. 2566 6.85 6.85 6.55 6.80 353,700 2,360,000
20 มิ.ย. 2566 7.10 7.15 6.85 6.85 428,700 3,000,000
19 มิ.ย. 2566 7.20 7.25 7.10 7.10 419,090 3,000,000
16 มิ.ย. 2566 7.25 7.30 7.15 7.20 89,000 640,000
15 มิ.ย. 2566 7.40 7.40 7.15 7.20 74,720 540,000
14 มิ.ย. 2566 7.35 7.35 7.25 7.35 322,940 2,350,000
13 มิ.ย. 2566 7.25 7.40 7.15 7.40 248,220 1,810,000
12 มิ.ย. 2566 7.35 7.35 7.25 7.25 168,300 1,230,000
09 มิ.ย. 2566 7.10 7.40 7.05 7.35 366,440 2,640,000
08 มิ.ย. 2566 7.10 7.10 7.05 7.10 23,600 170,000
07 มิ.ย. 2566 7.10 7.20 7.10 7.10 447,600 3,190,000
06 มิ.ย. 2566 7.00 7.15 7.00 7.10 104,200 740,000
02 มิ.ย. 2566 7.10 7.10 6.95 7.10 45,900 320,000
01 มิ.ย. 2566 7.05 7.05 7.00 7.05 34,100 240,000
31 พ.ค. 2566 7.05 7.10 7.00 7.10 24,400 170,000
30 พ.ค. 2566 7.15 7.15 7.00 7.00 131,600 930,000
29 พ.ค. 2566 7.15 7.15 7.10 7.15 261,100 1,870,000
26 พ.ค. 2566 7.15 7.15 7.10 7.15 32,720 230,000
25 พ.ค. 2566 7.15 7.15 7.10 7.15 175,000 1,250,000
24 พ.ค. 2566 7.00 7.15 6.95 7.10 486,500 3,440,000
23 พ.ค. 2566 7.10 7.10 7.00 7.10 182,600 1,290,000
22 พ.ค. 2566 7.05 7.10 7.00 7.10 161,400 1,130,000
19 พ.ค. 2566 7.10 7.15 7.05 7.10 105,300 740,000
18 พ.ค. 2566 7.00 7.15 7.00 7.10 725,750 5,140,000
17 พ.ค. 2566 7.10 7.10 7.00 7.05 178,700 1,260,000
16 พ.ค. 2566 7.00 7.15 7.00 7.10 453,500 3,200,000
15 พ.ค. 2566 7.05 7.10 6.90 7.05 108,810 760,000
12 พ.ค. 2566 7.10 7.10 7.00 7.10 55,700 390,000
11 พ.ค. 2566 7.05 7.05 7.00 7.05 67,700 480,000
10 พ.ค. 2566 7.10 7.10 6.95 7.10 123,500 870,000
09 พ.ค. 2566 7.05 7.15 7.00 7.10 350,000 2,470,000
08 พ.ค. 2566 7.10 7.10 7.05 7.10 10,200 70,000
03 พ.ค. 2566 7.05 7.10 6.95 7.05 121,100 850,000
02 พ.ค. 2566 7.05 7.10 7.05 7.10 55,400 390,000
28 เม.ย. 2566 7.10 7.10 7.05 7.10 60,300 430,000
27 เม.ย. 2566 7.05 7.15 7.05 7.15 251,500 1,800,000
26 เม.ย. 2566 7.10 7.10 6.95 7.05 108,400 760,000
25 เม.ย. 2566 7.10 7.10 7.05 7.10 51,000 360,000
24 เม.ย. 2566 7.10 7.15 7.10 7.15 10,500 70,000
21 เม.ย. 2566 7.15 7.15 7.00 7.10 181,500 1,280,000
20 เม.ย. 2566 7.10 7.20 7.05 7.20 162,780 1,160,000
19 เม.ย. 2566 7.15 7.25 7.10 7.20 74,350 530,000
18 เม.ย. 2566 7.30 7.30 7.15 7.20 43,200 310,000
17 เม.ย. 2566 7.30 7.30 7.20 7.25 6,800 50,000
12 เม.ย. 2566 7.30 7.30 7.15 7.30 37,100 270,000
11 เม.ย. 2566 7.20 7.30 7.20 7.30 4,520 30,000
10 เม.ย. 2566 7.20 7.30 7.15 7.30 28,010 200,000
07 เม.ย. 2566 7.10 7.25 7.05 7.25 99,730 710,000
05 เม.ย. 2566 7.35 7.35 7.00 7.15 158,100 1,120,000
04 เม.ย. 2566 7.35 7.40 7.30 7.30 13,900 100,000
03 เม.ย. 2566 7.40 7.40 7.30 7.35 36,100 260,000
ปี 2566 ไตรมาส 1
ราคาในช่วง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2566
31 มี.ค. 2566 7.35 7.45 7.25 7.45 141,080 1,040,000
30 มี.ค. 2566 7.35 7.35 7.30 7.35 21,800 160,000
29 มี.ค. 2566 7.30 7.40 7.25 7.35 55,100 400,000
28 มี.ค. 2566 7.30 7.35 7.25 7.35 331,100 2,420,000
27 มี.ค. 2566 7.35 7.35 7.25 7.30 18,600 140,000
24 มี.ค. 2566 7.35 7.35 7.30 7.35 61,400 450,000
23 มี.ค. 2566 7.35 7.40 7.30 7.40 39,910 290,000
22 มี.ค. 2566 7.45 7.45 7.35 7.40 69,400 510,000
21 มี.ค. 2566 7.40 7.40 7.30 7.40 199,320 1,470,000
20 มี.ค. 2566 7.45 7.50 7.35 7.40 332,200 2,470,000
17 มี.ค. 2566 7.40 7.60 7.40 7.40 2,095,230 15,660,000
16 มี.ค. 2566 7.45 7.45 7.30 7.35 143,100 1,050,000
15 มี.ค. 2566 7.25 7.50 7.20 7.40 2,033,700 15,030,000
14 มี.ค. 2566 7.20 7.30 6.80 7.25 988,920 7,080,000
13 มี.ค. 2566 7.20 7.35 7.20 7.25 199,400 1,440,000
10 มี.ค. 2566 7.25 7.25 7.00 7.25 1,358,600 9,820,000
09 มี.ค. 2566 7.40 7.40 7.10 7.20 146,930 1,060,000
08 มี.ค. 2566 7.15 7.45 7.15 7.30 2,579,060 18,910,000
07 มี.ค. 2566 7.15 7.30 7.15 7.25 450,200 3,250,000
03 มี.ค. 2566 7.20 7.20 7.00 7.15 315,300 2,220,000
02 มี.ค. 2566 7.20 7.25 7.10 7.10 1,586,200 11,390,000
01 มี.ค. 2566 7.25 7.25 7.10 7.15 600,320 4,290,000
28 ก.พ. 2566 7.15 7.30 7.15 7.25 1,109,200 8,000,000
27 ก.พ. 2566 7.10 7.20 6.95 7.10 476,800 3,380,000
24 ก.พ. 2566 7.10 7.25 7.10 7.15 1,825,200 13,080,000
23 ก.พ. 2566 7.05 7.05 6.95 7.05 50,700 350,000
22 ก.พ. 2566 7.00 7.05 6.90 7.05 308,600 2,160,000
21 ก.พ. 2566 7.20 7.20 7.05 7.10 206,110 1,460,000
20 ก.พ. 2566 7.10 7.30 7.10 7.20 13,010 90,000
17 ก.พ. 2566 7.15 7.30 7.05 7.30 38,600 270,000
16 ก.พ. 2566 7.10 7.10 7.05 7.10 142,600 1,010,000
15 ก.พ. 2566 7.35 7.45 7.10 7.10 1,133,210 8,270,000
14 ก.พ. 2566 7.35 7.35 7.10 7.25 558,900 4,030,000
13 ก.พ. 2566 7.15 7.45 7.15 7.30 2,414,110 17,650,000
10 ก.พ. 2566 7.00 7.20 7.00 7.15 416,800 2,970,000
09 ก.พ. 2566 7.00 7.05 6.95 7.00 35,000 240,000
08 ก.พ. 2566 7.10 7.20 7.00 7.00 310,200 2,210,000
07 ก.พ. 2566 7.20 7.20 7.15 7.15 46,900 340,000
06 ก.พ. 2566 7.10 7.25 7.10 7.20 572,100 4,110,000
03 ก.พ. 2566 7.15 7.30 7.10 7.10 995,640 7,150,000
02 ก.พ. 2566 7.10 7.15 7.05 7.10 10,100 70,000
01 ก.พ. 2566 7.10 7.10 7.00 7.05 78,300 550,000
31 ม.ค. 2566 7.05 7.15 7.05 7.10 10,160 70,000
30 ม.ค. 2566 7.20 7.20 7.05 7.10 202,040 1,430,000
27 ม.ค. 2566 7.00 7.25 7.00 7.10 1,924,350 13,740,000
26 ม.ค. 2566 6.95 7.00 6.95 7.00 44,300 310,000
25 ม.ค. 2566 6.95 7.10 6.95 7.00 33,210 230,000
24 ม.ค. 2566 7.00 7.00 6.95 7.00 18,920 130,000
23 ม.ค. 2566 7.05 7.05 6.95 7.00 51,210 360,000
20 ม.ค. 2566 7.00 7.05 6.90 7.00 59,500 410,000
19 ม.ค. 2566 7.10 7.30 6.90 7.00 2,368,000 16,770,000
18 ม.ค. 2566 7.10 7.10 6.90 7.05 579,300 4,010,000
17 ม.ค. 2566 7.00 7.05 6.90 7.05 135,900 940,000
16 ม.ค. 2566 7.05 7.10 6.95 7.00 664,800 4,650,000
13 ม.ค. 2566 7.15 7.45 7.05 7.27 1,132,830 8,230,000
12 ม.ค. 2566 7.15 7.15 7.00 7.09 246,010 1,750,000
11 ม.ค. 2566 7.00 7.15 6.95 7.06 721,310 5,090,000
10 ม.ค. 2566 7.00 7.00 6.90 6.94 695,000 4,820,000
09 ม.ค. 2566 7.00 7.05 6.95 6.99 198,800 1,390,000
06 ม.ค. 2566 7.00 7.25 7.00 7.18 578,600 4,160,000
05 ม.ค. 2566 7.05 7.15 7.00 7.03 779,070 5,480,000
04 ม.ค. 2566 6.95 7.10 6.95 7.02 1,301,740 9,130,000
03 ม.ค. 2566 6.90 7.00 6.85 6.92 466,850 3,230,000
ปี 2565 ไตรมาส 4
ราคาในช่วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2565
30 ธ.ค. 2565 6.70 7.20 6.70 6.96 1,508,110 10,490,000
29 ธ.ค. 2565 6.80 6.85 6.65 6.72 30,600 210,000
28 ธ.ค. 2565 6.65 6.80 6.65 6.71 184,700 1,240,000
27 ธ.ค. 2565 6.70 6.90 6.65 6.76 589,800 3,990,000
26 ธ.ค. 2565 6.40 6.80 6.40 6.69 980,700 6,560,000
23 ธ.ค. 2565 6.45 6.50 6.40 6.45 8,100 50,000
22 ธ.ค. 2565 6.55 6.55 6.45 6.47 56,100 360,000
21 ธ.ค. 2565 6.45 6.60 6.35 6.51 101,410 660,000
20 ธ.ค. 2565 6.45 6.55 6.40 6.49 52,200 340,000
19 ธ.ค. 2565 6.40 6.55 6.40 6.51 379,300 2,470,000
16 ธ.ค. 2565 6.40 6.50 6.35 6.41 146,300 940,000
15 ธ.ค. 2565 6.45 6.50 6.35 6.41 213,100 1,370,000
14 ธ.ค. 2565 6.55 6.55 6.45 6.51 454,900 2,960,000
13 ธ.ค. 2565 6.60 6.65 6.40 6.50 464,000 3,020,000
10 ธ.ค. 2565 6.25 6.50 6.20 6.38 2,002,980 14,890,000
09 ธ.ค. 2565 7.25 7.30 7.20 7.20 4,445,450 34,760,000
09 ธ.ค. 2565 6.70 6.70 6.40 6.52 572,300 3,730,000
08 ธ.ค. 2565 6.70 6.70 6.60 6.60 91,510 600,000
07 ธ.ค. 2565 6.70 6.70 6.55 6.64 261,110 1,730,000
07 ธ.ค. 2565 7.75 7.85 7.70 7.85 #VALUE! #VALUE!
06 ธ.ค. 2565 6.60 6.70 6.60 6.61 9,530 60,000
05 ธ.ค. 2565 7.85 7.85 7.55 7.60 3,166,413 22,379,041
02 ธ.ค. 2565 6.75 6.75 6.55 6.57 37,520 250,000
01 ธ.ค. 2565 6.80 6.80 6.60 6.75 23,100 160,000
30 พ.ย. 2565 6.80 6.80 6.60 6.74 109,610 740,000
29 พ.ย. 2565 6.65 6.90 6.60 6.75 708,510 4,780,000
28 พ.ย. 2565 6.65 6.65 6.50 6.61 176,000 1,160,000
25 พ.ย. 2565 6.60 6.60 6.55 6.59 31,700 210,000
24 พ.ย. 2565 6.45 6.65 6.40 6.60 162,600 1,070,000
23 พ.ย. 2565 6.45 6.60 6.45 6.46 22,360 140,000
22 พ.ย. 2565 6.65 6.65 6.45 6.49 62,260 400,000
21 พ.ย. 2565 6.55 6.60 6.50 6.55 31,200 200,000
18 พ.ย. 2565 6.40 6.55 6.40 6.46 33,810 220,000
17 พ.ย. 2565 6.50 6.50 6.35 6.43 57,700 370,000
16 พ.ย. 2565 6.45 6.60 6.25 6.45 179,010 1,150,000
15 พ.ย. 2565 6.60 6.60 6.15 6.26 403,910 2,530,000
14 พ.ย. 2565 6.70 6.70 6.55 6.65 116,800 850,000
11 พ.ย. 2565 7.00 7.00 6.70 6.70 169,600 1,230,000
10 พ.ย. 2565 6.30 6.50 6.20 6.33 1,807,850 13,570,000
10 พ.ย. 2565 6.80 7.00 6.55 6.80 315,000 2,270,000
09 พ.ย. 2565 6.95 6.95 6.80 6.80 259,300 1,870,000
08 พ.ย. 2565 6.85 7.15 6.85 6.95 217,400 1,570,000
08 พ.ย. 2565 7.30 7.55 7.05 7.35 5,726,760 48,350,000
07 พ.ย. 2565 7.70 7.90 7.70 7.75 #VALUE! #VALUE!
07 พ.ย. 2565 6.80 6.90 6.65 6.90 422,100 3,040,000
05 พ.ย. 2565 7.90 7.95 7.75 7.85 2,921,150 22,174,375
04 พ.ย. 2565 6.75 6.80 6.75 6.80 1,193,100 8,620,000
03 พ.ย. 2565 6.85 6.85 6.75 6.75 185,700 1,370,000
02 พ.ย. 2565 6.85 6.85 6.80 6.80 712,900 5,360,000
01 พ.ย. 2565 6.90 6.95 6.85 6.90 244,200 1,870,000
31 ต.ค. 2565 6.90 6.95 6.85 6.90 2,282,500 17,530,000
28 ต.ค. 2565 6.90 7.00 6.80 6.90 444,210 3,330,000
27 ต.ค. 2565 6.85 6.95 6.80 6.88 220,300 1,650,000
26 ต.ค. 2565 6.90 6.95 6.80 6.86 351,000 2,640,000
25 ต.ค. 2565 6.95 7.00 6.90 6.96 3,129,300 24,010,000
21 ต.ค. 2565 6.90 7.10 6.85 7.00 2,563,800 19,530,000
20 ต.ค. 2565 6.75 6.90 6.75 6.81 570,160 4,290,000
19 ต.ค. 2565 6.80 7.00 6.80 6.90 1,192,680 9,040,000
18 ต.ค. 2565 6.65 6.85 6.60 6.77 866,250 6,490,000
17 ต.ค. 2565 6.35 6.80 6.35 6.57 925,700 6,880,000
10 ต.ค. 2565 6.30 6.35 6.25 6.92 1,177,300 8,590,000
08 ต.ค. 2565 7.40 7.40 7.20 7.25 3,503,000 29,320,000
06 ต.ค. 2565 8.30 8.70 8.25 8.35 2,841,100 23,250,095
05 ต.ค. 2565 7.80 8.10 7.80 7.90 993,151 7,906,058
ปี 2565 ไตรมาส 3
ราคาในช่วง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2565
30 ก.ย. 2565 6.90 6.95 6.65 6.65 82,400 590,000
