The Company and its subsidiaries' policy is to pay dividends to shareholders of no less than 40% of net profit from separate financial statements of the Company or its subsidiaries after deduction of corporate income tax and statutory reserve. However, the Company and its subsidiaries may consider dividend payment at a rate which varies from the above, taking into account operating performance, financial position, liquidity, need for working capital, business expansion plan, and other factors relating to business management as deemed appropriate. Dividend payment shall be considered and approved in the shareholders’ meeting. However, the Board of Directors may declare interim dividend payments, which will informed to shareholders in the next shareholders’ meeting.

Board of Directors' Resolution X-Dividend Date Dividend Payment Date Dividend Type Dividend Per Share Unit Source of Dividend Payment
10 November 2023 23 November 2023 08 December 2023 Cash Dividend 0.060 THB Operating results between 1 January 2023 to 30 September 2023
14 November 2022 25 November 2022 13 December 2022 Cash Dividend 0.0360 THB Operating results between 1 January 2022 to 30 September 2022
8 November 2021 22 November 2021 7 December 2021 Cash Dividend 0.0120 THB Operating results between 1 January 2021 to 30 September 2021
9 August 2021 23 August 2021 6 September 2021 Cash Dividend 0.0250 THB Operating results between 1 January 2021 to 30 June 2021
19 February 2021 9 March 2021 14 May 2021 Cash Dividend 0.0130 THB Operating results between 1 January 2020 to 31 December 2020
6 November 2020 19 November 2020 3 December 2020 Cash Dividend 0.0130 THB Operating results between 1 January 2020 to 30 September 2020
7 August 2020 20 August 2020 3 September 2020 Cash Dividend 0.0370 THB Operating results between 1 January 2020 to 30 June 2020
10 April 2020 10 March 2020 24 April 2020 Cash Dividend 0.0250 THB Operating results between 1 January 2019 to 31 December 2019 and Retained Earnings
7 November 2019 20 November 2019 6 December 2019 Cash Dividend 0.0250 THB Operating period from 1 January 2019 to 30 September 2019
9 August 2019 22 August 2019 6 September 2019 Cash Dividend 0.0250 THB Retained Earnings
13 February 2019 2 May 2019 22 May 2019 Cash Dividend 0.0250 THB Operating results between 1 January 2018 to 31 December 2018
14 November 2018 - 13 December 2018 Cash Dividend 0.0659 THB Retained Earnings
12 October 2018 - 25 October 2018 Cash Dividend 0.0140 THB Operating results between 1 January 2018 to 30 June 2018
8 November 2017 - 27 November 2017 Cash Dividend 3.5000 THB Retained Earnings