ราคาย้อนหลัง จาก 07 ม.ค. 2562 ถึง 18 พ.ย. 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูง สุด |
ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 พ.ย. ถึง 18 พ.ย. 2567) |
8.15 | 8.15 | 5.80 | 7.95 | 2,834,510 | 18,790,000.00 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ต.ค. ถึง 18 พ.ย. 2567) |
8.75 | 8.90 | 5.80 | 8.85 | 11,401,840 | 91,430,000.00 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
ปี 2567 ไตรมาส 4 ราคาในช่วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567 |
||||||
18 พ.ย. 2567 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 5.95 | 52,600 | 310,000 |
15 พ.ย. 2567 | 6.50 | 6.50 | 6.05 | 6.05 | 157,800 | 990,000 |
14 พ.ย. 2567 | 6.50 | 6.55 | 6.15 | 6.55 | 404,530 | 2,590,000 |
13 พ.ย. 2567 | 6.45 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 99,500 | 650,000 |
12 พ.ย. 2567 | 6.45 | 6.65 | 6.30 | 6.45 | 316,900 | 2,060,000 |
11 พ.ย. 2567 | 5.95 | 6.60 | 5.95 | 6.45 | 309,100 | 1,970,000 |
08 พ.ย. 2567 | 6.65 | 6.70 | 6.30 | 6.30 | 263,710 | 1,720,000 |
07 พ.ย. 2567 | 6.20 | 6.85 | 6.15 | 6.75 | 322,510 | 2,110,000 |
06 พ.ย. 2567 | 7.95 | 8.15 | 6.15 | 6.20 | 827,450 | 5,750,000 |
05 พ.ย. 2567 | 8.15 | 8.15 | 7.90 | 7.95 | 80,410 | 640,000 |
04 พ.ย. 2567 | 8.50 | 8.50 | 8.15 | 8.15 | 940,110 | 7,790,000 |
01 พ.ย. 2567 | 8.60 | 8.65 | 8.45 | 8.55 | 1,663,700 | 12,520,000 |
31 ต.ค. 2567 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.55 | 90,000 | 770,000 |
30 ต.ค. 2567 | 8.65 | 8.65 | 8.20 | 8.55 | 287,010 | 2,430,000 |
29 ต.ค. 2567 | 8.70 | 8.80 | 8.65 | 8.65 | 196,050 | 1,710,000 |
28 ต.ค. 2567 | 8.85 | 8.85 | 8.65 | 8.70 | 271,920 | 2,380,000 |
25 ต.ค. 2567 | 8.90 | 8.90 | 8.75 | 8.85 | 1,416,600 | 12,510,000 |
24 ต.ค. 2567 | 8.85 | 8.90 | 8.70 | 8.90 | 712,310 | 6,270,000 |
22 ต.ค. 2567 | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.85 | 1,262,010 | 11,130,000 |
21 ต.ค. 2567 | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 8.85 | 1,727,620 | 15,130,000 |
18 ต.ค. 2567 | 8.55 | 8.80 | 8.50 | 8.75 | 3,363,610 | 28,960,000 |
17 ต.ค. 2567 | 8.65 | 8.65 | 8.50 | 8.55 | 1,277,010 | 10,870,000 |
16 ต.ค. 2567 | 8.65 | 8.65 | 8.40 | 8.65 | 580,800 | 4,980,000 |
15 ต.ค. 2567 | 8.70 | 8.80 | 8.40 | 8.65 | 1,425,610 | 12,290,000 |
11 ต.ค. 2567 | 8.70 | 8.80 | 8.50 | 8.70 | 754,900 | 6,550,000 |
10 ต.ค. 2567 | 8.70 | 8.85 | 8.35 | 8.70 | 658,400 | 5,680,000 |
09 ต.ค. 2567 | 8.70 | 8.95 | 8.50 | 8.70 | 2,999,630 | 25,380,000 |
08 ต.ค. 2567 | 8.50 | 8.95 | 8.50 | 8.70 | 3,691,690 | 32,160,000 |
07 ต.ค. 2567 | 8.35 | 8.75 | 8.35 | 8.50 | 2,775,320 | 23,190,000 |
04 ต.ค. 2567 | 7.95 | 8.40 | 7.95 | 8.35 | 2,510,510 | 20,750,000 |
03 ต.ค. 2567 | 7.80 | 7.95 | 7.80 | 7.95 | 456,260 | 3,610,000 |
02 ต.ค. 2567 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 7.85 | 1,106,200 | 8,470,000 |
01 ต.ค. 2567 | 7.65 | 7.85 | 7.65 | 7.80 | 511,500 | 3,970,000 |
ปี 2567 ไตรมาส 3 ราคาในช่วง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567 |
||||||
30 ก.ย. 2567 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.65 | 76,410 | 580,000 |
27 ก.ย. 2567 | 7.25 | 7.70 | 7.25 | 7.70 | 835,530 | 6,120,000 |
26 ก.ย. 2567 | 7.20 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 57,800 | 420,000 |
25 ก.ย. 2567 | 7.30 | 7.30 | 7.05 | 7.20 | 95,900 | 680,000 |
24 ก.ย. 2567 | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 7.30 | 51,300 | 380,000 |
23 ก.ย. 2567 | 7.40 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | 86,500 | 630,000 |
20 ก.ย. 2567 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 123,300 | 910,000 |
19 ก.ย. 2567 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 630,500 | 4,660,000 |
18 ก.ย. 2567 | 7.50 | 7.55 | 7.35 | 7.40 | 589,900 | 4,390,000 |
17 ก.ย. 2567 | 7.45 | 7.55 | 7.40 | 7.50 | 226,670 | 1,700,000 |
16 ก.ย. 2567 | 7.65 | 7.65 | 7.40 | 7.45 | 265,100 | 2,000,000 |
13 ก.ย. 2567 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.75 | 165,720 | 1,290,000 |
12 ก.ย. 2567 | 7.80 | 7.90 | 7.40 | 7.90 | 671,280 | 5,080,000 |
11 ก.ย. 2567 | 7.70 | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 245,350 | 1,910,000 |
10 ก.ย. 2567 | 7.65 | 7.85 | 7.55 | 7.70 | 1,153,800 | 8,390,000 |
09 ก.ย. 2567 | 7.60 | 7.65 | 7.40 | 7.65 | 925,640 | 6,940,000 |
06 ก.ย. 2567 | 7.45 | 7.60 | 7.45 | 7.60 | 248,100 | 1,860,000 |
05 ก.ย. 2567 | 7.50 | 7.65 | 7.45 | 7.45 | 499,910 | 3,750,000 |
04 ก.ย. 2567 | 7.45 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 823,500 | 6,200,000 |
03 ก.ย. 2567 | 7.50 | 7.60 | 7.45 | 7.55 | 114,300 | 860,000 |
02 ก.ย. 2567 | 7.50 | 7.60 | 7.45 | 7.50 | 91,600 | 690,000 |
30 ส.ค. 2567 | 7.35 | 7.55 | 7.35 | 7.50 | 1,469,080 | 11,600,000 |
29 ส.ค. 2567 | 7.60 | 7.65 | 7.35 | 7.35 | 644,500 | 4,840,000 |
28 ส.ค. 2567 | 7.60 | 7.70 | 7.45 | 7.60 | 316,000 | 2,380,000 |
27 ส.ค. 2567 | 7.80 | 7.90 | 7.50 | 7.60 | 566,390 | 4,290,000 |
26 ส.ค. 2567 | 7.90 | 7.90 | 7.60 | 7.85 | 278,910 | 2,170,000 |
23 ส.ค. 2567 | 7.70 | 8.05 | 7.70 | 7.85 | 928,800 | 7,350,000 |
22 ส.ค. 2567 | 7.65 | 7.80 | 7.55 | 7.70 | 584,700 | 4,480,000 |
21 ส.ค. 2567 | 7.60 | 7.70 | 7.45 | 7.70 | 3,828,400 | 28,750,000 |
20 ส.ค. 2567 | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 7.65 | 185,800 | 1,410,000 |
19 ส.ค. 2567 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.60 | 189,510 | 1,430,000 |
16 ส.ค. 2567 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 315,900 | 2,420,000 |
15 ส.ค. 2567 | 7.60 | 7.70 | 7.55 | 7.65 | 104,200 | 800,000 |
14 ส.ค. 2567 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 7.65 | 446,400 | 3,380,000 |
13 ส.ค. 2567 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.65 | 1,008,200 | 7,090,000 |
09 ส.ค. 2567 | 7.75 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 1,169,390 | 9,070,000 |
08 ส.ค. 2567 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.85 | 223,600 | 1,770,000 |
07 ส.ค. 2567 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 61,700 | 490,000 |
06 ส.ค. 2567 | 7.90 | 8.00 | 7.85 | 7.85 | 120,100 | 950,000 |
05 ส.ค. 2567 | 7.95 | 7.95 | 7.80 | 7.90 | 59,200 | 470,000 |
02 ส.ค. 2567 | 7.80 | 8.00 | 7.80 | 7.95 | 156,500 | 1,230,000 |
01 ส.ค. 2567 | 7.90 | 7.90 | 7.45 | 7.80 | 403,030 | 3,100,000 |
31 ก.ค. 2567 | 7.95 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | 1,676,430 | 13,600,000 |
30 ก.ค. 2567 | 7.95 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 198,500 | 1,580,000 |
26 ก.ค. 2567 | 7.85 | 8.10 | 7.85 | 8.00 | 1,824,610 | 14,540,000 |
25 ก.ค. 2567 | 7.70 | 7.90 | 7.70 | 7.85 | 1,327,700 | 10,350,000 |
24 ก.ค. 2567 | 7.80 | 7.85 | 7.70 | 7.75 | 547,610 | 4,250,000 |
23 ก.ค. 2567 | 7.55 | 8.00 | 7.55 | 7.75 | 2,971,630 | 23,130,000 |
19 ก.ค. 2567 | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 1,029,850 | 7,770,000 |
18 ก.ค. 2567 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 7.50 | 292,600 | 2,200,000 |
17 ก.ค. 2567 | 7.50 | 7.60 | 7.35 | 7.50 | 1,139,960 | 8,570,000 |
16 ก.ค. 2567 | 7.35 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | 938,800 | 6,980,000 |
15 ก.ค. 2567 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.30 | 815,200 | 5,880,000 |
12 ก.ค. 2567 | 6.90 | 7.15 | 6.90 | 7.10 | 9,009,370 | 63,890,000 |
11 ก.ค. 2567 | 6.90 | 7.35 | 6.65 | 6.90 | 1,510,240 | 10,490,000 |
10 ก.ค. 2567 | 6.20 | 7.45 | 6.20 | 7.00 | 2,209,000 | 14,940,000 |
09 ก.ค. 2567 | 6.10 | 6.20 | 5.95 | 6.20 | 1,706,600 | 8,480,000 |
08 ก.ค. 2567 | 6.15 | 6.30 | 5.00 | 6.15 | 4,477,470 | 20,570,000 |
05 ก.ค. 2567 | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 6.20 | 1,582,030 | 9,430,000 |
04 ก.ค. 2567 | 6.80 | 6.80 | 4.90 | 6.50 | 12,139,280 | 65,370,000 |
03 ก.ค. 2567 | 7.20 | 7.20 | 6.50 | 7.00 | 198,800 | 1,360,000 |
02 ก.ค. 2567 | 7.20 | 7.20 | 6.95 | 7.15 | 179,800 | 1,270,000 |
01 ก.ค. 2567 | 7.30 | 7.40 | 7.10 | 7.35 | 410,700 | 2,990,000 |
ปี 2567 ไตรมาส 2 ราคาในช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567 |
||||||
28 มิ.ย. 2567 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 1,000 | 10,000 |
27 มิ.ย. 2567 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.40 | 8,400 | 60,000 |
26 มิ.ย. 2567 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 2,000 | 10,000 |
25 มิ.ย. 2567 | 7.50 | 7.55 | 7.30 | 7.40 | 154,200 | 1,150,000 |
24 มิ.ย. 2567 | 7.30 | 7.40 | 7.15 | 7.40 | 430,900 | 3,130,000 |
21 มิ.ย. 2567 | 7.40 | 7.40 | 7.25 | 7.30 | 2,400 | 20,000 |
20 มิ.ย. 2567 | 7.25 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 63,600 | 460,000 |
19 มิ.ย. 2567 | 7.20 | 7.35 | 7.10 | 7.35 | 669,900 | 4,840,000 |
18 มิ.ย. 2567 | 7.20 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 354,200 | 2,630,000 |
17 มิ.ย. 2567 | 7.25 | 7.40 | 7.15 | 7.40 | 232,510 | 1,680,000 |
14 มิ.ย. 2567 | 7.20 | 7.50 | 7.05 | 7.50 | 34,000 | 240,000 |
13 มิ.ย. 2567 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 38,200 | 270,000 |
12 มิ.ย. 2567 | 7.25 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | 11,100 | 80,000 |
11 มิ.ย. 2567 | 7.55 | 7.60 | 7.35 | 7.50 | 139,500 | 1,050,000 |
10 มิ.ย. 2567 | 7.25 | 7.40 | 7.10 | 7.40 | 26,600 | 190,000 |
07 มิ.ย. 2567 | 7.35 | 7.40 | 7.15 | 7.40 | 29,800 | 220,000 |
06 มิ.ย. 2567 | 7.35 | 7.45 | 7.15 | 7.40 | 59,210 | 430,000 |
05 มิ.ย. 2567 | 7.40 | 7.40 | 6.20 | 7.40 | 62,300 | 430,000 |
04 มิ.ย. 2567 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.40 | 2,600 | 20,000 |
31 พ.ค. 2567 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 100 | 0 |
30 พ.ค. 2567 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 800 | 10,000 |
29 พ.ค. 2567 | 7.45 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 19,200 | 140,000 |
28 พ.ค. 2567 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 1,000 | 10,000 |
27 พ.ค. 2567 | 7.50 | 7.50 | 7.35 | 7.35 | 5,500 | 40,000 |
24 พ.ค. 2567 | 7.55 | 7.55 | 7.35 | 7.35 | 1,500 | 10,000 |
23 พ.ค. 2567 | 7.30 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 10,300 | 80,000 |
21 พ.ค. 2567 | 7.65 | 7.65 | 7.30 | 7.50 | 22,020 | 160,000 |
20 พ.ค. 2567 | 7.35 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 76,800 | 570,000 |
17 พ.ค. 2567 | 7.45 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 53,400 | 390,000 |
16 พ.ค. 2567 | 7.45 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 104,700 | 780,000 |
15 พ.ค. 2567 | 7.80 | 7.80 | 7.45 | 7.65 | 41,500 | 310,000 |
14 พ.ค. 2567 | 8.00 | 8.00 | 7.55 | 7.80 | 142,410 | 1,120,000 |
13 พ.ค. 2567 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 7.95 | 42,300 | 330,000 |
10 พ.ค. 2567 | 7.75 | 7.90 | 7.65 | 7.75 | 126,400 | 990,000 |
09 พ.ค. 2567 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 100 | 0 |
08 พ.ค. 2567 | 7.85 | 7.85 | 7.65 | 7.85 | 17,500 | 140,000 |
07 พ.ค. 2567 | 7.75 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 700 | 10,000 |
03 พ.ค. 2567 | 7.75 | 7.85 | 7.45 | 7.85 | 44,200 | 340,000 |
02 พ.ค. 2567 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 40,600 | 310,000 |
30 เม.ย. 2567 | 7.85 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 144,000 | 1,140,000 |
29 เม.ย. 2567 | 7.65 | 7.90 | 7.65 | 7.85 | 68,500 | 540,000 |
26 เม.ย. 2567 | 7.65 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 400 | 0 |
25 เม.ย. 2567 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 2,000 | 20,000 |
24 เม.ย. 2567 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.75 | 1,900 | 10,000 |
23 เม.ย. 2567 | 7.70 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 34,000 | 260,000 |
22 เม.ย. 2567 | 7.65 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 44,300 | 340,000 |
19 เม.ย. 2567 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 7.60 | 9,000 | 70,000 |
18 เม.ย. 2567 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 43,500 | 330,000 |
17 เม.ย. 2567 | 7.80 | 7.95 | 7.65 | 7.80 | 102,300 | 800,000 |
11 เม.ย. 2567 | 7.70 | 7.95 | 7.60 | 7.90 | 28,720 | 220,000 |
10 เม.ย. 2567 | 7.65 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 8,500 | 70,000 |
09 เม.ย. 2567 | 7.70 | 7.85 | 7.65 | 7.80 | 121,700 | 950,000 |
05 เม.ย. 2567 | 7.65 | 7.85 | 7.50 | 7.70 | 187,700 | 1,450,000 |
04 เม.ย. 2567 | 7.45 | 7.65 | 7.45 | 7.65 | 81,700 | 620,000 |
03 เม.ย. 2567 | 7.95 | 8.15 | 7.45 | 7.50 | 477,230 | 3,710,000 |
02 เม.ย. 2567 | 8.05 | 8.10 | 7.85 | 7.95 | 61,500 | 490,000 |
01 เม.ย. 2567 | 8.20 | 8.35 | 8.00 | 8.00 | 406,900 | 3,350,000 |
ปี 2567 ไตรมาส 1 ราคาในช่วง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 |
||||||
29 มี.ค. 2567 | 7.90 | 8.30 | 7.90 | 8.20 | 955,200 | 7,780,000 |
28 มี.ค. 2567 | 7.95 | 8.10 | 7.95 | 8.00 | 727,610 | 5,820,000 |
27 มี.ค. 2567 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 7.95 | 251,000 | 1,970,000 |
26 มี.ค. 2567 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.80 | 15,700 | 120,000 |
25 มี.ค. 2567 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 49,500 | 380,000 |
22 มี.ค. 2567 | 7.90 | 8.00 | 7.70 | 7.85 | 146,900 | 1,140,000 |
21 มี.ค. 2567 | 8.05 | 8.10 | 7.80 | 8.05 | 124,000 | 990,000 |
20 มี.ค. 2567 | 8.00 | 8.10 | 7.80 | 8.05 | 618,400 | 4,950,000 |
19 มี.ค. 2567 | 7.80 | 8.10 | 7.60 | 8.00 | 2,336,210 | 18,700,000 |
18 มี.ค. 2567 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 2,100 | 20,000 |
15 มี.ค. 2567 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 60,900 | 470,000 |
14 มี.ค. 2567 | 7.75 | 7.85 | 7.70 | 7.80 | 353,800 | 2,760,000 |
13 มี.ค. 2567 | 7.75 | 7.85 | 7.55 | 7.75 | 531,600 | 4,120,000 |
12 มี.ค. 2567 | 7.60 | 7.70 | 7.55 | 7.70 | 240,000 | 1,840,000 |
11 มี.ค. 2567 | 7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 32,400 | 250,000 |
08 มี.ค. 2567 | 7.70 | 7.70 | 7.55 | 7.65 | 22,900 | 180,000 |
07 มี.ค. 2567 | 7.55 | 7.75 | 7.55 | 7.75 | 250,610 | 1,930,000 |
06 มี.ค. 2567 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 53,300 | 400,000 |
05 มี.ค. 2567 | 7.55 | 7.65 | 7.45 | 7.65 | 113,000 | 850,000 |
04 มี.ค. 2567 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.60 | 60,930 | 460,000 |
01 มี.ค. 2567 | 7.55 | 7.75 | 7.55 | 7.70 | 28,930 | 220,000 |
29 ก.พ. 2567 | 7.60 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 387,200 | 2,990,000 |
28 ก.พ. 2567 | 7.45 | 7.75 | 7.40 | 7.70 | 201,010 | 1,540,000 |
27 ก.พ. 2567 | 7.65 | 7.65 | 7.60 | 7.65 | 1,400 | 10,000 |
23 ก.พ. 2567 | 7.55 | 7.70 | 7.50 | 7.70 | 106,600 | 800,000 |
22 ก.พ. 2567 | 7.65 | 7.75 | 7.45 | 7.55 | 88,100 | 670,000 |
21 ก.พ. 2567 | 7.55 | 7.55 | 7.40 | 7.50 | 20,700 | 150,000 |
20 ก.พ. 2567 | 7.60 | 7.60 | 7.45 | 7.45 | 31,200 | 230,000 |
19 ก.พ. 2567 | 7.60 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 2,900 | 20,000 |
16 ก.พ. 2567 | 7.60 | 7.70 | 7.45 | 7.65 | 170,100 | 1,300,000 |
15 ก.พ. 2567 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 6,300 | 50,000 |
14 ก.พ. 2567 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 7.55 | 2,000 | 20,000 |
13 ก.พ. 2567 | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 7.65 | 54,600 | 420,000 |
12 ก.พ. 2567 | 7.70 | 7.70 | 7.55 | 7.70 | 3,500 | 30,000 |
09 ก.พ. 2567 | 7.60 | 7.70 | 7.50 | 7.70 | 12,900 | 100,000 |
08 ก.พ. 2567 | 7.55 | 7.70 | 7.45 | 7.65 | 8,000 | 60,000 |
07 ก.พ. 2567 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 41,300 | 310,000 |
06 ก.พ. 2567 | 7.60 | 7.90 | 7.45 | 7.55 | 96,700 | 740,000 |
05 ก.พ. 2567 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 320,900 | 2,390,000 |
02 ก.พ. 2567 | 7.45 | 7.50 | 7.20 | 7.45 | 137,800 | 1,010,000 |
01 ก.พ. 2567 | 7.30 | 7.55 | 7.30 | 7.35 | 83,900 | 620,000 |
31 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.30 | 400,900 | 2,930,000 |
30 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 56,800 | 420,000 |
29 ม.ค. 2567 | 7.65 | 7.65 | 7.45 | 7.50 | 16,600 | 120,000 |
26 ม.ค. 2567 | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 18,000 | 140,000 |
25 ม.ค. 2567 | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 14,000 | 110,000 |
24 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.65 | 7.50 | 7.55 | 87,400 | 660,000 |
23 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.60 | 7.45 | 7.50 | 36,200 | 270,000 |
22 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 35,700 | 270,000 |
19 ม.ค. 2567 | 7.55 | 7.70 | 7.45 | 7.60 | 234,600 | 1,780,000 |
18 ม.ค. 2567 | 7.55 | 7.70 | 7.45 | 7.55 | 3,501,900 | 27,210,000 |
17 ม.ค. 2567 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 3,728,400 | 28,150,000 |
16 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.65 | 7.50 | 7.60 | 41,500 | 310,000 |
15 ม.ค. 2567 | 7.60 | 7.75 | 7.50 | 7.55 | 178,300 | 1,360,000 |
12 ม.ค. 2567 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 91,100 | 690,000 |
11 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.70 | 7.50 | 7.65 | 99,400 | 760,000 |
10 ม.ค. 2567 | 7.60 | 7.70 | 7.50 | 7.55 | 75,900 | 580,000 |
09 ม.ค. 2567 | 7.50 | 7.70 | 7.50 | 7.55 | 228,610 | 1,730,000 |
08 ม.ค. 2567 | 7.45 | 7.65 | 7.45 | 7.55 | 243,600 | 1,830,000 |
05 ม.ค. 2567 | 7.65 | 7.70 | 7.45 | 7.45 | 309,400 | 2,340,000 |
04 ม.ค. 2567 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.65 | 61,000 | 460,000 |
03 ม.ค. 2567 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.65 | 26,200 | 200,000 |
02 ม.ค. 2567 | 7.70 | 7.75 | 7.55 | 7.70 | 45,100 | 340,000 |
ปี 2566 ไตรมาส 4 ราคาในช่วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566 |
||||||
28 ธ.ค. 2566 | 7.70 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 10,700 | 80,000 |
27 ธ.ค. 2566 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.70 | 16,310 | 130,000 |
26 ธ.ค. 2566 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 782,800 | 6,070,000 |
25 ธ.ค. 2566 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 8,700 | 70,000 |
22 ธ.ค. 2566 | 7.70 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 3,220 | 20,000 |
21 ธ.ค. 2566 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 43,620 | 340,000 |
20 ธ.ค. 2566 | 7.70 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 17,500 | 140,000 |
19 ธ.ค. 2566 | 7.70 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 16,400 | 130,000 |
18 ธ.ค. 2566 | 7.60 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 56,400 | 430,000 |
15 ธ.ค. 2566 | 7.70 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 105,900 | 810,000 |
14 ธ.ค. 2566 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 13,310 | 100,000 |
13 ธ.ค. 2566 | 7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.80 | 43,300 | 340,000 |
12 ธ.ค. 2566 | 7.95 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 117,300 | 930,000 |
08 ธ.ค. 2566 | 7.90 | 8.00 | 7.85 | 7.95 | 479,620 | 3,810,000 |
07 ธ.ค. 2566 | 7.80 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 287,560 | 2,250,000 |
06 ธ.ค. 2566 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.85 | 460,200 | 3,610,000 |
04 ธ.ค. 2566 | 7.65 | 7.85 | 7.65 | 7.80 | 621,000 | 4,830,000 |
01 ธ.ค. 2566 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 70,400 | 540,000 |
30 พ.ย. 2566 | 7.65 | 7.70 | 7.65 | 7.70 | 10,300 | 80,000 |
29 พ.ย. 2566 | 7.70 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 398,800 | 3,080,000 |
28 พ.ย. 2566 | 7.70 | 7.80 | 7.65 | 7.70 | 406,300 | 3,130,000 |
27 พ.ย. 2566 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 7.65 | 153,600 | 1,170,000 |
24 พ.ย. 2566 | 7.60 | 7.65 | 7.60 | 7.65 | 53,400 | 410,000 |
23 พ.ย. 2566 | 7.50 | 7.70 | 7.40 | 7.60 | 682,300 | 5,170,000 |
22 พ.ย. 2566 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.55 | 172,900 | 1,320,000 |
21 พ.ย. 2566 | 7.35 | 7.65 | 7.35 | 7.60 | 1,237,620 | 9,370,000 |
20 พ.ย. 2566 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 47,800 | 350,000 |
17 พ.ย. 2566 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 204,700 | 1,530,000 |
16 พ.ย. 2566 | 7.35 | 7.45 | 7.30 | 7.45 | 195,400 | 1,440,000 |
15 พ.ย. 2566 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 26,600 | 200,000 |
14 พ.ย. 2566 | 7.35 | 7.50 | 7.35 | 7.45 | 400,500 | 2,970,000 |
13 พ.ย. 2566 | 7.35 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 396,500 | 2,920,000 |
10 พ.ย. 2566 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.35 | 18,400 | 140,000 |
09 พ.ย. 2566 | 7.40 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | 50,100 | 370,000 |
08 พ.ย. 2566 | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 262,200 | 1,960,000 |
07 พ.ย. 2566 | 7.40 | 7.55 | 7.35 | 7.55 | 1,102,800 | 8,290,000 |
06 พ.ย. 2566 | 7.45 | 7.50 | 7.35 | 7.35 | 439,650 | 3,260,000 |
03 พ.ย. 2566 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 70,700 | 520,000 |
02 พ.ย. 2566 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 9,200 | 70,000 |
01 พ.ย. 2566 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.45 | 77,500 | 580,000 |
31 ต.ค. 2566 | 7.45 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 233,500 | 1,720,000 |
30 ต.ค. 2566 | 7.45 | 7.55 | 7.40 | 7.45 | 822,000 | 6,150,000 |
27 ต.ค. 2566 | 7.45 | 7.55 | 7.30 | 7.45 | 556,710 | 4,150,000 |
